Rubik kocka 24 órás Guinness rekord döntés kísérlet

 

Eredmények

frissítve: 2008. 11.17. 19:00

Versenyző
Competitor
Átlag
Average
/24h
Kirakott kockák száma
Total cubes
DNF OLL skip PLL skip LL skip
Baticz Milán 18,05 4786 2 47 90 0
Kuti Mátyás 21,09 4096 0 - - -
Bernát Balázs 24,65 3505 3 13 29 1
Csapat - team 25,18 3401 + 30 22 9 31 0
Nagy Richárd 29,69 2910 8 8 17 0
Total 23,07 18728

Érdekesség:

A keverőknek a 24 óra alatt a 18728 kocka bekeveréséhez összesen 561840x kellett forgatniuk a kockánkon

Ha egymás mellé tennénk az összes kirakott kockát, akkor együtt 1067,496 m hosszúak lennének

órák hours Baticz Milán Kuti Mátyás Bernát Balázs Csapat-Team Nagy Richárd
1. 245 210 190 Trombitás Péter: 104 130
2. 474 415 373 Schmíz Gábor: 272 274
3. 703 625 555 Nagy Olivér: 397 409
4.  923  830 700 Mészáros László: 521  533
5. 1138 1050 860 Falvai Olivér: 661  658
6. 1353 1250 1030 Bodor Bálint: 790 778
7. 1563 1460 1180 Laczó Ádám: 927 907
8. 1763 1655 1310 Balázsi Szabolcs: 1041 1022
9. 1978 1850 1455 Mihály Zalán: 1156 1162
10. 2188 2075 1600 Róka Gábor: 1340 1297
11. 2393 2275 1725 Bodor Bertalan: 1545 1417
12. 2603 2480 1875 Balázsi Szabolcs: 1655 1537
13. 2798 2635 1955 Bodor Bertalan: 1842 1667
14. 2988 2815 2115 Varga Dani: 2012 1797
15. 3168 2990 2250 Mészáros László: 2141 1912
16. 3353 3190 2400 Trombitás Péter: 2246 2022
17. 3543 3380 2545 Schmíz Gábor: 2405 2147
18. 3753 3560 2680 Falvai Olivér: 2540 2282
19. 3938 3665 2815 Tóth Máté: 2637 2387
20. 4113 3810 2950 Mihály Zalán: 2765 2507
21. 4298 4005 3095 Róka Gábor: 2935 2607
22. 4473 4005 3235 Schmíz Gábor: 3000
Bodor Bálint: 3085
2712
23. 4648 4005 3375 Laczó Ádám: 3149
Róka Gábor: 3242
2802
24. 4786 4096 3505 Varga Dániel: 3401
Közösen: +30
2910

Képek a rekordkísérletről