Rubik's Mirror Cube
| Position | Name | Country | WCA id | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Worst | Average |
| 1 | Bence Ladóczki | Hungary | 0:44,28 | 0:50,06 | 0:43,00 | 0:46,30 | 0:49,33 | 0:43,00 | 0:50,06 | 0:46,64 | |
| 2 | Dávid Balog | Hungary | 2009DAVI02 | 0:48,40 | 0:48,93 | 0:47,00 | 0:44,30 | 0:48,59 | 0:44,30 | 0:48,93 | 0:48,00 |
| 3 | Gábor Róka | Hungary | 2007ROKA02 | 0:52,40 | 0:48,94 | 0:47,06 | 0:48,13 | 0:50,43 | 0:47,06 | 0:52,40 | 0:49,17 |
| 4 | Máté Tóth | Hungary | 2008TOTH02 | 0:52,63 | 0:46,71 | 0:52,66 | 0:47,55 | 1:02,90 | 0:46,71 | 1:02,90 | 0:50,95 |
| 5 | Maté Müller | Hungary | 2007MULL02 | 0:47,19 | 1:21,61 | 0:41,47 | 0:55,38 | 0:54,15 | 0:41,47 | 1:21,61 | 0:52,24 |
| 6 | Dániel Varga | Hungary | 2008VARG01 | 0:51,59 | 1:12,44 | 0:52,27 | 0:55,44 | 0:48,30 | 0:48,30 | 1:12,44 | 0:53,10 |
| 7 | János Nemes | Hungary | 2008NEME01 | 1:18,55 | 0:52,93 | 0:51,75 | 0:45,58 | 0:58,61 | 0:45,58 | 1:18,55 | 0:54,43 |
| 8 | Tamás Vass | Hungary | 2008VASS02 | 1:04,43 | 0:53,68 | 1:05,97 | 0:55,05 | 0:56,90 | 0:53,68 | 1:05,97 | 0:58,79 |
| 9 | Márk Kovács | Hungary | 2009KOVA02 | 1:01,47 | 0:43,75 | 1:01,09 | 0:54,96 | 1:01,44 | 0:43,75 | 1:01,47 | 0:59,16 |
| 10 | Dávid Szabó | Hungary | 0:50,31 | 1:00,58 | 0:58,68 | 1:26,69 | 1:17,94 | 0:50,31 | 1:26,69 | 1:05,73 | |
| 11 | Levente Zsóka | Hungary | 2008ZSOK01 | 1:21,15 | 0:51,71 | 1:15,09 | 1:08,41 | 0:54,72 | 0:51,71 | 1:21,15 | 1:06,07 |
| 12 | András Szermek | Hungary | 2008SZER01 | 0:58,55 | 1:32,30 | 1:25,18 | 1:06,59 | 1:12,36 | 0:58,55 | 1:32,30 | 1:14,71 |
| 13 | Barnabas Turi | Hungary | 1:02,59 | 1:16,93 | 1:02,59 | ||||||
| 14 | Brúnó Bereczki | Hungary | 2008BERE01 | 1:05,47 | 1:13,03 | 1:05,47 | |||||
| 15 | Patrik Ács | Hungary | 2009ACSP01 | 1:25,65 | 1:08,71 | 1:08,71 | |||||
| 16 | Gábriel Józsa | Hungary | 1:12,90 | 1:18,59 | 1:12,90 | ||||||
| 17 | Tamás Kucsera | Hungary | 2008KUCS01 | 1:13,46 | DNF | 1:13,46 | |||||
| 18 | Bence Borsos | Hungary | 1:33,47 | 1:13,71 | 1:13,71 | ||||||
| 19 | Róbert Örkényi | Hungary | 2006ORKE01 | 1:36,69 | 1:16,16 | 1:16,16 | |||||
| 20 | Balázs Bernát | Hungary | 2007BERN01 | 1:16,71 | DNF | 1:16,71 | |||||
| 21 | Eszter Fehér | Hungary | 2007FEHE01 | 1:23,69 | 1:18,80 | 1:18,80 | |||||
| 22 | András Gelányi | Hungary | 2008GELA01 | 1:19,46 | 1:41,03 | 1:19,46 | |||||
| 23 | Szabolcs Obriton | Hungary | 2008OBRI01 | 1:33,61 | 1:19,78 | 1:19,78 | |||||
| 24 | Miklós Róth | Hungary | 1:28,03 | 1:34,94 | 1:28,03 | ||||||
| 25 | Bence Tóth | Hungary | 2008TOTH01 | 1:29,68 | 1:53,27 | 1:29,68 | |||||
| 26 | Bálint Világos | Hungary | 2008VILA01 | 1:30,22 | 1:41,65 | 1:30,22 | |||||
| 27 | Nóra Szepes | Hungary | 1:35,91 | 1:37,71 | 1:35,91 | ||||||
| 28 | Milán Baticz | Hungary | 2005BATI01 | 1:37,25 | 1:48,71 | 1:37,25 | |||||
| 29 | Olivér Falvai | Hungary | 2008FALV01 | 1:59,40 | 1:42,33 | 1:42,33 | |||||
| 30 | András Róth | Hungary | 1:57,00 | 2:11,63 | 1:57,00 | ||||||
| 31 | Bence Barát | Hungary | 2008BARA01 | 2:07,97 | 2:07,97 | ||||||
| 32 | Máté Somlyay | Hungary | 2:10,66 | 2:10,66 | |||||||
| 33 | László Mészáros | Hungary | 2007MESZ01 | 2:10,81 | 2:10,81 | ||||||
| 34 | Bence Hunor Bozsing | Hungary | 2:22,00 | 2:22,00 | |||||||
| 35 | Márton Gergye | Hungary | 2:36,13 | 2:36,13 | |||||||
| 36 | Máté Horváth | Hungary | 2007HORV01 | 2:43,66 | 2:43,66 | ||||||
| 37 | Endre Kovács | Hungary | 2008KOVA01 | 2:52,75 | 2:52,75 | ||||||
| 38 | Attila Homok | Hungary | 2008HOMO01 | DNF | DNF | ||||||
| 38 | Norbert Héjja | Hungary | 2008HEJJ01 | DNF | DNF | ||||||
| 38 | Péter Trombitás | Hungary | 2008TROM01 | DNF | DNF |
Rubik 360
| Position | Name | Country | WCA id | 1 | 2 | 3 | Best | Average |
| 1 | Dániel Fodor | Hungary | 2007FODO01 | 0:38,84 | 0:46,11 | 0:35,41 | 0:35,41 | 0:40,12 |
| 2 | Norbert Héjja | Hungary | 2008HEJJ01 | 0:39,84 | 0:37,48 | 0:54,13 | 0:37,48 | 0:43,82 |
| 3 | Olivér Nagy | Hungary | 2004NAGY01 | 0:43,61 | 0:51,71 | 0:42,25 | 0:42,25 | 0:45,86 |
| 4 | Dániel Varga | Hungary | 2008VARG01 | 1:03,61 | 0:51,31 | 0:55,80 | 0:51,31 | 0:56,91 |
| 5 | Sándor Rátkai | Hungay | 1:05,46 | 0:53,97 | 1:31,47 | 0:53,97 | 1:10,30 | |
| 6 | Róbert Örkényi | Hungary | 2006ORKE01 | 1:26,80 | 0:59,88 | 1:06,80 | 0:59,88 | 1:11,16 |
| 7 | Balázs Bernát | Hungary | 2007BERN01 | 0:51,91 | 1:35,69 | 1:08,93 | 0:51,91 | 1:12,18 |
| 8 | Milán Baticz | Hungary | 2005BATI01 | 1:00,93 | 1:48,03 | 0:53,75 | 0:53,75 | 1:14,24 |
| 9 | Péter Róka | Hungary | 2007ROKA01 | 1:36,42 | 1:11,05 | 1:07,08 | 1:07,08 | 1:18,18 |
| 10 | Zalán Mihály | Hungary | 2008MIHA01 | 1:32,84 | 1:23,28 | 1:33,68 | 1:23,28 | 1:29,93 |
| 11 | Kusid Bács | Hungay | 1:23,12 | 1:22,01 | 1:58,39 | 1:22,01 | 1:34,51 | |
| 12 | Dávid Szabó | Hungary | 3:06,30 | 3:06,30 | ||||
| 13 | Péter Trombitás | Hungary | 2008TROM01 | 3:18,06 | 3:18,06 | |||
| 14 | Bence Borsos | Hungary | 4:42,75 | 4:42,75 | ||||
| 15 | Brúnó Bereczki | Hungary | 2008BERE01 | 5:14,50 | 5:14,50 | |||
| 16 | Bence Tóth | Hungary | 2008TOTH01 | DNF | DNF | |||
| 16 | Márk Kovács | Hungary | 2009KOVA02 | DNF | DNF | |||
| 16 | Tamás Kucsera | Hungary | 2008KUCS01 | DNF | DNF |
Puzzle Building
| Position | Name | Puzzle |
| 1 | Pánczél Sarolta | cube head |
| 2 | Gernye Márton | 1x1x1 |
| 3 | Nagy Olivér | 4x5x6 |
| 4 | Müller Máté | Yomino |
| 5 | Pánczél Sarolta | kesztyű |
| 6 | Törőcsik Marcell | 2xbarrel |
| 7 | Müller Máté | 2x2x6 |
| 8 | Nagy Olivér | mini mirror |
| 9 | Gernye Márton | sziámi Floppy |
| 10 | Gernye Márton | 3x3x5 |
| 11 | Müller Máté | Mini Pyraminx |
| 12 | Törőcsik Marcell | Bump1 |
| 13 | Törőcsik Marcell | SQ Z |
| 14 | Törőcsik Marcell | bandaged mirror |
| 15 | Törőcsik Marcell | Fisher cube |
Mosaic Building
| Position | Name | Mosaic |
| 1 | ? | Nemo |
| 2 | Nagy Olivér, Kiss Zoltán János | Dart Maul |
| 3 | ? | zászló |
| 4 | ? | Kőr Ász |
| 5 | Róka Gábor, Ladóczki Bence, Laczó Ádám | lepke |
| 6 | Jhon Petersen | :) |